Seconda categoria
Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaro | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 15 | 47 |
| 2 | Campagnola | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 25 | 50 |
| 3 | Viola | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 65 | 19 | 46 |
| 4 | Tarvisio | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 61 | 52 | 9 |
| 5 | Ancora | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 34 | 0 |
| 6 | Lauco | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 43 | -2 |
| 7 | Ravascletto | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 43 | -6 |
| 8 | Paluzza | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 45 | -10 |
| 9 | Val del Lago | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 51 | -18 |
| 10 | Verzegnis | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 56 | -27 |
| 11 | Edera | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 53 | -28 |
| 12 | Fus-Ca | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 88 | -61 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria
Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
| Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaro | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 15 | 47 |
| 2 | Campagnola | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 25 | 50 |
| 3 | Viola | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 65 | 19 | 46 |
| 4 | Tarvisio | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 61 | 52 | 9 |
| 5 | Ancora | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 34 | 0 |
| 6 | Lauco | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 43 | -2 |
| 7 | Ravascletto | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 43 | -6 |
| 8 | Paluzza | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 45 | -10 |
| 9 | Val del Lago | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 51 | -18 |
| 10 | Verzegnis | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 56 | -27 |
| 11 | Edera | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 53 | -28 |
| 12 | Fus-Ca | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 88 | -61 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria











